22. hét 05.27-05.31 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | ||||||
Levesek | gomba krémleves | karalábéleves asdauasd asdiaus asd uasd | laksdjasd asdji asdij asidj a ji | aosdij aoisjd jas ijasdo ijasd oi | aosidj oiasjd iasuzfgt aszg tas leves | |||||
adag ár: | ||||||||||
A. menü | asd | qweqwfdgdfgxcvxcvxcvxcvxcvdfgerg | ergerg | fvxcfv | xcvxvds | |||||
adag ár: | 123 | 321 | 231 | 123 | 3211 | |||||
B.menü | ergerg | dfgdfg | dfgdf | dfg | fgdfgd | |||||
adag ár: | 123 | 312 | 312 | 123 | 123 | |||||
C.menü | dfgdfg | dfgdfg | xcvxc | xcvxcv | xcvxcv | |||||
adag ár: | ||||||||||
rendelt adag: | ||||||||||
összes érték: | ||||||||||
D. menü | xcvxc | regrege | ergerg | xcvxcv | xcvxcv | |||||
adag ár: | ||||||||||
rendelt adag: | ||||||||||
összes érték: | ||||||||||
Saláták | rergte | xcvxcv | erer | xcvxcv | ertert | |||||
adag ár: | ||||||||||
rendelt adag: | ||||||||||
összes érték: | ||||||||||
Édességek | xcvxc | sdfsdf | sdfsd | sd | sdfsdf | |||||
adag ár: | ||||||||||
rendelt adag: | ||||||||||
összes érték: |
Heti menü
